Coahuila de Zaragoza Valores de IDH
001 Abasolo | 0.7910 | 011 General Cepeda | 0.6970 | 021 Nadadores | 0.7792 | 031 San Buenaventura | 0.8116 |
002 Acuña | 0.7980 | 012 Guerrero | 0.7614 | 022 Nava | 0.8061 | 032 San Juan de Sabinas | 0.8211 |
003 Allende | 0.8092 | 013 Hidalgo | 0.7794 | 023 Ocampo | 0.7473 | 033 San Pedro | 0.7434 |
004 Arteaga | 0.7352 | 014 Jiménez | 0.7608 | 024 Parras | 0.7583 | 034 Sierra Mojada | 0.7755 |
005 Candela | 0.7356 | 015 Juárez | 0.7341 | 025 Piedras Negras | 0.8275 | 035 Torreón | 0.8373 |
006 Castaños | 0.7960 | 016 Lamadrid | 0.7765 | 026 Progreso | 0.7648 | 036 Viesca | 0.7243 |
007 Cuatrociénegas | 0.7596 | 017 Matamoros | 0.7646 | 027 Ramos Arizpe | 0.7951 | 037 Villa Unión | 0.7670 |
008 Escobedo | 0.7370 | 018 Monclova | 0.8286 | 028 Sabinas | 0.8183 | 038 Zaragoza | 0.7865 |
009 Francisco I. Madero | 0.7582 | 019 Morelos | 0.8074 | 029 Sacramento | 0.7597 | | |
010 Frontera | 0.8085 | 020 Múzquiz | 0.8024 | 030 Saltillo | 0.8253 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario